Opis
Akumulator 12V 12Ah do przechowywania w domu wygląda jak stereo, co jest bardzo modne. Model użytkowy posiada uchwyt, który jest wygodny do przenoszenia dla użytkownika. Dostępne są modele 500w, 1000w, 1500w i 2000w. Możesz wybrać odpowiedni według swoich potrzeb. Produkt jest wyposażony w elektroniczny wyświetlacz, który może wyświetlać stan ładowania i pozostałą moc, dzięki czemu użytkownicy mogą wyraźnie poznać stan ładowania. Produkt posiada wiele portów, które mogą zasilać małe urządzenia oraz ładować urządzenia elektroniczne. Można powiedzieć, że jest wielofunkcyjny.
Cechy
1. Akumulator 12 V 12 Ah do przechowywania w domu ma system ochrony przed zwarciem, nadmiernym prądem, przepięciem i nadmierną temperaturą, który może zapewnić bezpieczeństwo użytkownika.
2. Ten produkt może być używany do działań kempingowych, zasilania mobilnego i innego sprzętu. Jest bardzo odpowiedni na okazje bez wystarczającego zasilania.
3. Produkt może przechowywać moc o dużej pojemności.
4. Ten produkt ma wbudowaną wysokiej jakości oryginalną baterię litową, która nie ma efektu pamięci, dużej pojemności i trwałości.

Model | HY1500 |
Orzecznictwo | CE \ FCC \ ROHS \ MSDS \ UN38.3 |
Pojemność | 1440Wh (16V 90Ah) |
Typ Baterii | Akumulator LiFeP04 |
Wyjście AC | 100V-120V 50/60Hz lub 220V-240V 50/60Hz, czysta fala sinusoidalna |
Wyjście prądu stałego | 4xUSB Port/1xC-TYPE Port/2xDC Port/1xCar Cigarette Port |
Port USB/typu C | 5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A |
Port DC12V | 12V/5A |
Gniazdo papierosów DC12V | 12V/10A |
Moc ciągła | 1500W |
Moc szczytowa | 3000W |
Rozrusznik samochodowy | Szczyt 200A |
Temperatura robocza | -10 stopień -40 stopień |
Wilgotność pracy | <> |
Sposoby ładowania | Ładowanie ścienne i ładowanie solarne (typ PWM) |
Ładowanie ścienne | AC90-264V, 50/60 Hz, maks. 120 W |
Ładowanie słoneczne | Prąd stały 5-24V, maks. 120 W |
Ładowanie wiatru | Prąd stały 5-24V, maks. 120 W |
Cykle życia | Ponad 2000 razy |
Czas ładowania | 8.5h |
Rozmiar (LWH) | 480*190*190mm Rozmiar uchwytu: H47mm, L230mm |
Waga | 19,6 kg |
ODM/OEM | Kolor, logo, wzór,... |
Podstawowe akcesoria | Jeden adapter, jeden przewód zasilający |
Notatka | Napięcie wyjściowe AC i częstotliwość są dostosowywane do różnych krajów. Proszę odnieść się do rzeczywistego produktu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami. |


Płatność i dostawa
Zasady płatności | T/T | EXW | 30 procent depozytu, 70 procent salda przed wysyłką |
KIESZONKA NA ZEGAREK | |||
CFR | |||
CIF | |||
Paypal | Kwota niższa niż 3000 USD | ||
Zachodnia Unia | Kwota niższa niż 5000 USD | ||
L/C | Kwota powyżej 50 USD, 000 z akredytywy w zasięgu wzroku | ||
Czas dostawy | Ekspresowo | FedEx | 7-10 dni roboczych w trybie normalnym |
UPS | |||
DHL | |||
Drogą powietrzną | 15-20 dni roboczych w trybie normalnym | ||
Przez morze | 35-45 dni kalendarzowych normalnie | ||

Proces pakowania

Popularne Tagi: 12v 12:00 bateria dla dom magazynowanie


